Fried 22 % Paprika
Fans herzhafter Snacks und Freunde gesunden Lebensstils werden von diesem Paprika-Klassiker in Protein-Ausführung begeistert sein. Dank 10 g Eiweiß in jeder Packung und dank der Tatsache, dass Sie in den Chips nicht ein Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe oder Konservierungsmittel finden, können Sie mit reinem Gewissen naschen. Und die Chips sind auch für Veganer geeignet.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 496 kcal 2074 kJ | 248 kcal 1037 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 26 g | 13 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3 g | 1,5 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 43 g | 21,5 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 1,3 g | 0,7 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2,2 g | 1,1 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 22 g | 11 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,4 g | 1,2 g |
*(per serving) |
Fried 22 % Chili & Lime
Sie schmecken nicht nur allen Fans klassischer Snacks, sondern auch denjenigen, die Wert auf einen gesunden Lebensstil legen. Damit Sie mit gutem Gewissen naschen können, gibt es 10 Gramm Eiweiß in jeder Portion, und der beliebte pikante Chili-Geschmack mit frischer Limette garantiert, dass die Tüte niemals lange voll bleibt. Tun Sie sich an diesem Proteinsnack gütlich, der frei von Gluten, Palmöl, GMO, künstlichen Geschmacksstoffen, künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln und auch für Veganer geeignet ist.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 496 kcal 2076 kJ | 248 kcal 1038 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 26 g | 12,9 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3 g | 1,5 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 44 g | 21,8 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 1,5 g | 0,7 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 2 g | 1 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 21 g | 10,7 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,2 g | 1,1 g |
*(per serving) |
Fried 42 % Cream & Onion
Hängen Sie klassische Kartoffelchips an den Nagel und probieren Sie diese Protein-Chips mit Sahne- und Frühlingszwiebelgeschmack. Gönnen Sie sich dank des 100 % Sojaproteins und der beliebten Ackerbohnen, die die Hauptzutaten bilden, eine ordentliche Portion Eiweiß. In der Packung finden Sie dann kein einziges Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 484 kcal 2030 kJ | 242 kcal 1015 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 20 g | 10,2 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 2,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 33 g | 16,3 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,7 g | 1,4 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3 g | 1,5 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 41 g | 20,6 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2 g | 1 g |
*(per serving) |
Fried 42 % Sweet Chili
Der beliebte süß-scharfe Geschmack dieser Protein-Flakes ist auf ganzer Linie ein Volltreffer, wann immer der Appetit auf etwas Süßes Sie heimsucht oder Sie eine Ladung frischer Energie brauchen. Die gebratene Variante dieses von Proteinen strotzenden Snacks lässt niemanden kalt, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, womit er seinen Körper füttert. Für eine ordentliche Portion Eiweiß aus rein natürlichen Quellen sorgen vor allem zwei Hauptbestandteile – Sojaprotein und Ackerbohnen. Daneben finden Sie in der Packung kein einziges Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel, und die Chips sind auch für Veganer geeignet.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 485 kcal 2033 kJ | 243 kcal 1017 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 21 g | 10,3 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 2,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 32 g | 16,2 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 3,2 g | 1,6 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3 g | 1,5 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 41 g | 20,5 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,1 g | 1 g |
*(per serving) |
Baked 50 % Salt
Dank der patentierten Produktionstechnologie enthält diese gebackene Ladung an Eiweiß nur 2 g Fett und unglaubliche 20 Gramm pflanzlicher Proteine in einer Portion. Die Chips sind daher ein idealer Snack für alle, die eine Extraportion Nährstoffe brauchen – sei es nach einem ausgiebigen Training oder bei allen anderen Gelegenheiten. In der Packung finden Sie kein einziges Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel, und die Chips sind auch für Veganer geeignet.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 419 kcal 1774 kJ | 168 kcal 710 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 6 g | 2 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 41 g | 16 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 5,3 g | 2,1 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3,6 g | 1,4 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 50 g | 20 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,3 g | 0,92 g |
*(per serving) |