Der beliebte süß-scharfe Geschmack dieser Protein-Flakes ist auf ganzer Linie ein Volltreffer, wann immer der Appetit auf etwas Süßes Sie heimsucht oder Sie eine Ladung frischer Energie brauchen. Die gebratene Variante dieses von Proteinen strotzenden Snacks lässt niemanden kalt, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, womit er seinen Körper füttert. Für eine ordentliche Portion Eiweiß aus rein natürlichen Quellen sorgen vor allem zwei Hauptbestandteile – Sojaprotein und Ackerbohnen. Daneben finden Sie in der Packung kein einziges Gramm Gluten, Palmöl, GMO, künstliche Geschmacksstoffe, künstliche Farbstoffe oder Konservierungsmittel, und die Chips sind auch für Veganer geeignet.
(EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 50 g* |
---|---|---|
Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 485 kcal 2033 kJ | 243 kcal 1017 kJ |
Fat / Tuky / Grassi / Fett | 21 g | 10,3 g |
Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 2,7 g | 1,4 g |
Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 32 g | 16,2 g |
Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 3,2 g | 1,6 g |
Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 3 g | 1,5 g |
Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 41 g | 20,5 g |
Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,1 g | 1 g |
*(per serving) |